Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Soest, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 51,0% | 35,6% | 17,0% | 21,1% | 4,8% | 3,3% | 4,7% | 13,6% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +0,5 | +0,8 | -9,1 | +12,8 | +0,4 | -0,2 | +2,1 | -6,7 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 29 819 | 75,8 | 32 676 | 83,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 9 528 | 24,2 | 6 376 | 16,3 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 39 347 | 100,0 | 39 052 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 20 068 | 51,0 | 19 734 | 50,5 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 8 483 | 42,3 | 5 858 | 29,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 277 | 1,4 | 216 | 1,1 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 19 791 | 100,0 | 19 518 | 100,0 | X | 48 | 17 | 31 | 50 | 21 | 29 | 
| CDU | 7 036 | 35,6 | 6 786 | 34,8 | +0,8 | 17 | 5 | 12 | 18 | 6 | 12 | 
| SPD | 3 355 | 17,0 | 5 085 | 26,1 | -9,1 | 8 | 4 | 4 | 13 | 6 | 7 | 
| GRÜNE | 4 185 | 21,1 | 1 634 | 8,4 | +12,8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | — | 
| FDP | 949 | 4,8 | 853 | 4,4 | +0,4 | 2 | — | 2 | 2 | — | 2 | 
| DIE LINKE | 652 | 3,3 | 685 | 3,5 | -0,2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| AfD | 923 | 4,7 | 510 | 2,6 | +2,1 | 2 | — | 2 | 1 | — | 1 | 
| PIRATEN | — | — | 378 | 1,9 | X | — | — | — | 1 | — | 1 | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | 1 232 | 6,2 | 1 357 | 7,0 | -0,7 | 3 | — | 3 | 4 | 1 | 3 | 
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 1 184 | 6,0 | — | — | X | 3 | 1 | 2 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | 275 | 1,4 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 2 230 | 11,4 | X | — | — | — | 5 | 3 | 2 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
